Le but principal de la gamification est d'apporter un aspect fun à vos clients sur l'app. Et par le fun, de rendre leur expérience sur l'app beaucoup plus engageante et donc plus fidélisante. La gamification part du principe que plus une activité devient divertissante et plus on augmente l'investissement et la motivation.
En les récompensant, ils vont se pousser à se dépasser pour atteindre leurs objectifs.
Sur l'application AZEOO, la gamification est représentée par des badges virtuels et par des points d'expérience. Plus l'utilisateur va être actif et s'entrainer régulièrement sur l'app, plus il va remporter des points et donc plus il débloquera des badges.
Il y'a différentes manières de remporter des points, voici la liste :
Entraînement |
|
Quand j'atteins mon objectif | 40 |
Quand je termine un programme complet d'une durée sup ou = à 6 semaines | 35 |
Quand je termine un programme complet d'une durée de 3 à 5 semaines | 30 |
Quand je termine un programme complet d'une durée inférieure à 3 semaines | 25 |
Quand je termine une séance d’entraînement (complet) - faisant partie ou non d’un programme - d'une durée sup à 60min | 5 |
Quand je termine une séance d’entraînement (complet) - faisant partie ou non d’un programme - d'une durée de 30 à 60min | 4 |
Quand je termine une séance d’entraînement (complet) - faisant partie ou non d’un programme - d'une durée inf à 30min | 3 |
Quand je planifie un nouveau programme | 3 |
Nutrition |
|
Quand l'objectif de ma journée est atteint totalement | 5 |
Social |
|
Quand j’ai été choisi comme Success story | 35 |
Quand je suis rattaché à un club (avec validation de cet adhérent) | 20 |
Quand je partage un élément sur un réseau social (Facebook, Twitter, etc.) | 1 |
Quand j’ai un nouveau follower (utilisateur qui me suit) | 1 |
Quand je partage au moins un élément par jour sur mon profil AZEOO | 1 |
Quand je comptabilise 5 like | 1 |
Quand je commente un post | 1 |
Challenge par genre |
|
Quand je suis 1er dans un classement d’un challenge | 20 |
Quand je suis 2eme dans un classement d’un challenge | 15 |
Quand je suis 3eme dans un classement d’un challenge | 10 |
Quand je suis entre la 4ème place et la 10 ème place dans un classement d’un challenge | 5 |
Statistiques |
|
Quand j’ai battu un de mes précédents records personnels | 3 |
Autres |
|
Quand j'obtiens un badge "entrainement" | 15 |
Quand j'obtiens un badge "nutrition" | 15 |
Quand j'obtiens un badge "social" | 10 |
Quand j'obtiens un badge "challenge" | 15 |
Quand je crée un badge "évènement" | 10 |
Quand j'obtiens 10 badges | 15 |
Quand j'obtiens 20 badges | 30 |
Quand j'obtiens 30 badges | 50 |
Profil |
|
Quand toutes mes données anthropométriques ont été saisies ? | 3 |
Les différentes types de badges que les utilisateurs peuvent obtenir :
Calories dépensées / poids soulevés
Nombre d'entrainements effectués / nombre de séances créées
Évènements (challenges et journées à thèmes)
Bonnes pratiques
Vous pourriez attribuer des récompenses aux clients remportant des badges, comme par exemples :
Si un client débloque le badge "Warrior", il pourrait gagner 1h de coaching personnalisé au sein du club.
Si un client débloque le badge "Gym lover", il pourrait gagner un accès à des cours vidéo spécifiques.
Vous pouvez également proposer des bons d'achats pour voter salle afin qu'ils achètent un nouveau programme ou autres.
Voici ci-dessous, la liste des badges que les utilisateurs peuvent obtenir :
Starting training | Gagnez ce badge en terminant votre 1ère séance d'entraînement entièrement. |
First step completed | Gagnez ce badge en terminant votre 1er programme d'entraînement entièrement. |
Making progress | Gagnez ce badge en terminant votre 2ème programme d'entraînement entièrement. |
Persevering | Gagnez ce badge en terminant votre 4ème programme d'entraînement entièrement. |
Regular | Gagnez ce badge en terminant votre 6ème programme d'entraînement entièrement. |
Closer to my goal | Gagnez ce badge en terminant votre 8ème programme d'entraînement entièrement. |
Endless motivation | Gagnez ce badge en terminant votre 10ème programme d'entraînement entièrement. |
King of the gym | Gagnez ce badge en terminant votre 15ème programme d'entraînement entièrement. |
Active person | Gagnez ce badge en cumulant 20 heures d'entraînement. |
Way of life | Gagnez ce badge en cumulant 50 heures d'entraînement. |
Fearless | Gagnez ce badge en cumulant 100 heures d'entraînement. |
Gym lover | Gagnez ce badge en cumulant 200 heures d'entraînement. |
Addicted | Gagnez ce badge en cumulant 500 heures d'entraînement. |
Life at the gym | Gagnez ce badge en cumulant 1 000 heures d'entraînement. |
Keep pushing | Gagnez ce badge en soulevant 150 tonnes cumulées. |
Stronger | Gagnez ce badge en soulevant 500 tonnes cumulées. |
Stronger II | Gagnez ce badge en soulevant 1 000 tonnes cumulées. |
Bar raiser | Gagnez ce badge en soulevant 2 000 tonnes cumulées. |
Muscle building | Gagnez ce badge en soulevant 3 000 tonnes cumulées. |
Muscle building II | Gagnez ce badge en soulevant 5 000 tonnes cumulées. |
Heavier | Gagnez ce badge en soulevant 7 000 tonnes cumulées. |
Weight killer | Gagnez ce badge en soulevant 10 000 tonnes cumulées. |
Energy burned | Gagnez ce badge en brûlant plus de 5 000 calories. |
Energy burned II | Gagnez ce badge en brûlant plus de 40 000 calories. |
Energy burned III | Gagnez ce badge en brûlant plus de 80 000 calories. |
Energy burned IV | Gagnez ce badge en brûlant plus de 150 000 calories. |
Energy burned V | Gagnez ce badge en brûlant plus de 200 000 calories. |
Knowledge I | Gagnez ce badge en créant votre 1ère propre séance d'entraînement. |
Knowledge II | Gagnez ce badge en créant votre 30ème propre séance d'entraînement. |
Knowledge III | Gagnez ce badge en créant votre 100ème propre séance d'entraînement. |
Knowledge IV | Gagnez ce badge en créant votre 200ème propre séance d'entraînement. |
Good start | Gagnez ce badge en cumulant plus de 5 000 points d'expérience. |
Accomplished athlete | Gagnez ce badge en cumulant plus de 10 000 points d'expérience. |
Warrior I | Gagnez ce badge en cumulant plus de 50 000 points d'expérience. |
Warrior II | Gagnez ce badge en cumulant plus de 100 000 points d'expérience. |
Jackpot | Gagnez ce badge en cumulant plus de 200 000 points d'expérience. |
Anniversary | Gagnez ce badge chaque nouvelle année passée au sein d’AZEOO. |
Happy birthday | Gagnez ce badge en vous entraînant le jour de votre anniversaire. |
Sans compter tous les badges liés aux journées à thèmes et aux challenges 😉
La gamification et les badges ne s'appliquent pas pour la nutrition.